Hanna Instruments HI98319 Tester de salinitate rezistent la apă pentru apă de mare
Hanna Instruments HI98319 Tester de salinitate rezistent la apă pentru apă de mare
Testerele sunt aparate de buzunar mai ieftine, cu un singur parametru sau cu mai mulți parametri, cu operare simplă, ideale pentru măsurători instantanee și rapide, fie în piscine, gospodării, laboratoare sau pe teren. În comparație cu alte dispozitive de măsurare, acestea sunt mai ușor de transportat datorită dimensiunilor mai mici și greutății reduse. Unele au o sondă de măsurare (electrod) atașată permanent, altele sunt interschimbabile.
HI98319 este un tester digital de salinitate conceput pentru apa de mare din acvarii, care afișează rezultatele în ppt, Practical Salinity Units (PSU) sau în unități de densitate specifică (S.G.). Acest tester impermeabil dispune de o sondă de conductivitate amperometrică pentru determinarea concentrației de sare din apă.
| Domeniu de măsurare | 0.0 până la 70.0 ppt (g/L); 0.0 până la 70.0 PSU; 1.000 până la 1.041 S.G.; temperatură: 0 până la 50 °C |
| Rezoluție | 0.1 ppt (g/L); 0.1 PSU; 0.001 S.G.; temperatură: 0,1 °C |
| Precizie | ±1 ppt de la 0.0 la 40.0 ppt; ±2 ppt pentru măsurători peste 40.0 ppt; ±1 PSU de la 0.0 la 40.0 PSU; ±2 PSU pentru măsurători peste 40.0 PSU; ±0.001 S.G.; pentru temperatură: ±0,5 °C |
| Calibrare | automată, un punct la 35 g/L (ppt) |
| Alimentare | CR2032 3V Li-ion (1 buc) / aproximativ 100 de ore de funcționare continuă |
| Mediu | 0 până la 50 °C; RH max 100% |
| Compensare temperatură | automată, 0 până la 50 °C |
| Dimensiuni | 160 x 40 x 17 mm |
| Greutate | 68 g |
| Domeniul de livrare | Tester, 4 plicuri de soluție de calibrare pentru salinitate de 35 ppt, trusă din plastic, certificat de calitate, baterie și instrucțiuni. |
| Vreau să aflu | Densitate - Salinitate |
|---|---|
| Utilizare | într-un acvariu marin |



